
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Sep 2026 | Selasa | TWH - 832 | 3704 |
| 2 | 28 Sep 2026 | Senin | TWH - 831 | 5870 |
| 3 | 28 Sep 2026 | Senin | TWH - 830 | 2422 |
| 4 | 28 Sep 2026 | Senin | TWH - 829 | 7183 |
| 5 | 28 Sep 2026 | Senin | TWH - 828 | 5071 |
| 6 | 28 Sep 2026 | Senin | TWH - 827 | 1151 |
| 7 | 28 Sep 2026 | Senin | TWH - 826 | 8674 |
| 8 | 27 Sep 2026 | Minggu | TWH - 825 | 3741 |
| 9 | 27 Sep 2026 | Minggu | TWH - 824 | 3579 |
| 10 | 27 Sep 2026 | Minggu | TWH - 823 | 9992 |
